
Essai routier de motoneiges.ca
| 72 x 144 x 70 | |
| Poids nominal brut(PNBV)(Lbs) | 5440 |
| Masse net (lba) | 800 |
| Largeur intérieur utile(Po) | 68 |
| Longueur intérieur utile(Po) | 142 |
| Largeur hors tout(Po) | 88 |
| Longueur hors tout(Po) | 167 |
| Hauteur hors tout(Po) | 83 |
| Hauteur intérieur utile(Po) | 68 |
| Main d'attache 2 po. | Non disponible |
| Main d'attache 1 7/8 po. | Non disponible |
| Jante chromée 12 po. w/Pneu | Non disponible |
| Jante galvanisé 12 po. w/Pneu 530-12 | Non disponible |
| Jante galvanisé 13 po. W/Pneu ST175/80D13 | Option |
| Jante chromée 13 po. w/Pneu ST185/80R13 | Standard |
| Main d'attache multifit & freins hydrauliques | Standard |
| Double Essieux (Tandem) | Standard |
| Courroies d'ancrages 2" | Standard |
| Lumière LEDS | Standard |
| Arrêts de roue | Standard |
| Roue de secours 12po Chromée w/Pneu 5.30-12 | Standard |
| Jack à manivelle | Standard |
| Kit de bearing supplémentaire | Standard |

Essai routier remorques Rolling Jack
La remorque automobile conçue sur mesure pour le campeur possédant une SMART. Sa légèreté (798 Lbs.), sa stabilité et sa forme aérodynamique vous assureront des déplacements faciles et agréables.
La remorque pour la SMART est fabriquée d'acier galvanisé et ne rouillera jamais. Vous apprécierez sa conduite très sécuritaire.
