
Essai routier de motoneiges.ca
| 72 x 144 x 64 | 72 x 120 x 64 | |
| Poids nominal brut(PNVB)(Lbs) | 2720 | 2720 |
| Masse nettre (Lbs) | 682 | 660 |
| Largeur Intérieur Utile (PO) | 67 | 67 |
| Longueur Intérieur Utile (PO) | 142 | 118 |
| Largeur hors tout (PO) | 89 | 89 |
| Longueur hors tout (PO) | 191 | 167 |
| Hauteur hors tout (PO) | 89 | 83 |
| Hauteur intérieur Utile (PO) | 62 | 62 |
| Main d'attache 2 po. | Standard | Standard |
| Main d'attache 1 7/8 po. | Non disponible | Non disponible |
| Jante chromée 12 po. w/Pneu | Non disponible | Non disponible |
| Jante galvanisé 12 po. w/Pneu 530-12 | Non disponible | Non disponible |
| Jante galvanisé 13 po. w/Pneu ST175/80D13 | Standard | Standard |
| Jante chromée 13 po. w/Pneu ST185/80R13 | Option | Option |
| Main d'attache Multifit & Freins hydrauliques | Non disponible | Non disponible |
| Double Essieux (Tandem) | Option | Option |
| Accessoires en fonction de l'utilité | Option | Option |

Essai routier remorques Rolling Jack
Les remorques Rolling Jack sont conçues pour le transport des motoneiges, des motocyclettes et des véhicules tout-terrain (VTT).
Elles protègent vos véhicules récréatifs contre les intempéries lors de déplacements. Elles permettent également l'entreposage de vos véhicules récréatifs.
Nos Rolling Jack sont munies d'une plate forme en acier galvanisé auto-basculante avec un dispositif de blocage à l'avant. Le couvercle en acier galvanisé est recouvert d'une gaine en PVC (18 onces) traitée contre les rayons UV et la moisissure.
La nouvelle génération de Rolling Jack maintenant équipée de cylindre hydraulique rendra vos déplacements faciles et agréables.
Sa légèreté et sa stabilité assureront une grande aisance de comportement sur la route.